Filtrar candidatos
El panel de Filtros (a la izquierda) reduce la lista a los candidatos que te interesan. Los filtros se combinan entre sí.
Filtros disponibles
Sección titulada «Filtros disponibles»| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Buscar (nombre, apellido, skill…) | Texto libre sobre nombre y habilidades. |
| Ubicación | Ciudad, provincia o país. |
| Disciplina | Eléctrica, Instrumentación y Control, Mecánica, Tuberías, Procesos, Obra Civil, Planificación… |
| Especialidad | Especialidades concretas (buscable). |
| Seniority | Junior, Mid, Senior, Lead, Principal. |
| Idiomas | El candidato debe hablar todos los idiomas seleccionados. |
| Disponibilidad | Disponible, Abierto a ofertas, No disponible. |
| Experiencia mín. / máx. | Rango de años de experiencia. |
| Perfil desde / hasta | Fecha en que se creó el perfil. |
Filtros activos y limpiar
Sección titulada «Filtros activos y limpiar»Los filtros aplicados aparecen como etiquetas en Filtros activos; quita cualquiera con su ✕. Para empezar de cero, pulsa Limpiar todo.
Si ningún candidato coincide, verás “No hay candidatos con estos filtros.” Prueba a ampliar la disciplina o quitar filtros.
Siguiente: Ordenar y personalizar columnas Cambia el orden y las columnas visibles.